TCDD LİMANLARINDA 2001-2008 YILLARINDA ELLEÇLENEN
EŞYANIN GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI (TON)
DISTRIBUTION OF THE MAIN CARGO GROUPS HANDLED AT TEHE TCDD PORTS (TONNES)
LİMAN YIL  KARIŞIK KONTEYNER D.KATI D.SIVI TOPLAM
PORTS YEARS GEN.CARGO CONTAINER DRY BULK LİQ.BULK TOTAL
HAYDARPAŞA 2001 2.540.788 2.202.474 45.750 0 4.789.012
2002 2.769.618 2.338.146 5.121 2.073 5.114.958
2003 3.203.175 2.503.643 16.085 65 5.722.968
2004 3.320.515 3.128.689 8.421 306 6.457.931
2005 1.143.968 3.470.111 160 0 4.614.239
2006 74.091 3.711.503 0 0 3.785.594
2007 650.820 3.277.365 0 0 3.928.185
2008 38.528 2.746.646 0 0 2.785.174
MERSİN 2001 1.609.420 2.982.231 2.977.333 6.059.698 13.628.682
2002 1.004.885 3.858.623 3.073.544 5.825.813 13.762.865
2003 1.102.223 5.128.919 3.128.805 6.116.431 15.476.378
2004 1.064.862 5.924.054 2.679.438 7.514.939 17.183.293
2005 1.264.205 6.462.500 2.444.871 6.114.732 16.286.308
2006 1.276.260 7.181.091 2.971.386 5.105.014 16.533.751
2007 378.177 2.428.451 1.273.370 1.524.534 5.604.532
2008 0 0 0 0 0
İSKENDERUN 2001 262.989 317 465.350 968.369 1.697.025
2002 223.185 303 492.317 886.200 1.602.005
2003 468.848 3.646 557.331 1.226.892 2.256.717
2004 173.214 8.282 630.519 1.421.583 2.233.598
2005 192.444 0 812.578 1.126.684 2.131.706
2006 241.133 0 842.284 905.051 1.988.468
2007 368.151 1.021 607.619 869.947 1.846.738
2008 649.601 0 836.537 650.284 2.136.422
SAMSUN 2001 1.005.852 11.941 1.523.142 3.000 2.543.935
2002 838.999 7.880 1.750.028 13.988 2.610.895
2003 619.153 0 2.127.347 22.236 2.768.736
2004 756.183 0 2.318.711 37.340 3.112.234
2005 821.262 0 2.212.130 33.816 3.067.208
2006 879.027 0 1.149.035 18.229 2.046.291
2007 896.596 0 688.703 31.006 1.616.305
2008 644.986 0 600.227 42.662 1.287.875
DERİNCE 2001 406.840 4.988 127.913 8.479 548.220
2002 692.529 5.232 400.042 51.172 1.148.975
2003 765.798 15.667 603.025 67.149 1.451.639
2004 1.090.900 11.184 799.990 65.377 1.967.451
2005 1.307.715 5.476 849.036 62.117 2.224.344
2006 1.374.072 4.915 1.073.113 92.662 2.544.762
2007 1.734.764 3.603 1.215.897 76.772 3.031.036
2008 1.732.751 2.229 918.111 83.578 2.736.669
BANDIRMA 2001 183.437 14.176 2.477.019 304.458 2.979.090
2002 133.702 8 2.080.954 145.026 2.359.690
2003 160.529 0 2.399.140 164.207 2.723.876
2004 768.797 284 2.290.429 183.750 3.243.260
2005 2.523.678 0 1.840.210 150.573 4.514.461
2006 4.348.701 0 1.733.899 113.531 6.196.131
2007 5.557.147 156 2.768.107 139.433 8.464.843
2008 5.041.621 508 2.402.062 211.014 7.655.205
İZMİR 2001 496.005 4.671.425 2.986.219 272.420 8.426.069
2002 567.725 5.439.787 3.457.351 187.851 9.652.714
2003 614.348 6.478.213 3.765.593 251.445 11.109.599
2004 673.254 7.659.365 3.947.449 220.197 12.500.265
2005 554.296 7.789.102 3.130.959 337.122 11.811.479
2006 586.881 8.274.042 3.044.234 364.776 12.269.933
2007 692.052 8.858.429 2.304.523 213.172 12.068.176
2008 661.685 7.408.101 1.414.492 191.264 9.675.542
TOPLAM 2001 6.505.331 9.887.552 10.602.726 7.616.424 34.612.033
2002 6.230.643 11.649.979 11.259.357 7.112.123 36.252.102
2003 6.934.074 14.130.088 12.597.326 7.848.425 41.509.913
2004 7.847.725 16.731.858 12.674.957 9.443.492 46.698.032
2005 7.807.568 17.727.189 11.289.944 7.825.044 44.649.745
2006 8.780.165 19.171.551 10.813.951 6.599.263 45.364.930
2007 10.277.707 14.569.025 8.858.219 2.854.864 36.559.815
2008 8.769.172 10.157.484 6.171.429 1.178.802 26.276.887
NOT:2008 YILI EKİM AYI  İTİBARİYLEDİR          
As of the end of OCTOBER 2008          
** Mersin Liman İşletmesi 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayışı ÖYK Kararına istinaden PSA/AKFEN
Ortak Girişim Grubuna devredildiğinden Mersin Limanı 2007 yılı tonajı Nisan ayı sonu itibariyledir.