TCDD LİMANLARINDA 2001-2008 YILLARINDA ELLEÇLENEN
REJİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF CARGOES DUE TO THEIR REGIMES DURING 2001-2008
Liman-Port Yıl-Years LOADING-YÜKLEME UNLOADING-BOŞALTMA TOTAL
Exports-İhr. Domestic-D.Tic. Transit Imports-İth. Domestic-D.Tic. Transit
HAYDARPAŞA 2001 2.259.528 465 0 2.513.646 0 15.373 4.789.012
2002 2.256.626 675 0 2.799.701 673 57.283 5.114.958
2003 2.561.492 34 0 3.108.322 45 53.075 5.722.968
2004 2.740.306 6.940 0 3.646.850 6.573 57.262 6.457.931
2005 1.843.741 484 0 2.755.489 5.432 9.093 4.614.239
2006 1.252.813 0 0 2.532.781 0 0 3.785.594
2007 1.065.764 310.685 0 2.259.776 291.960 0 3.928.185
2008 983.897 0 0 1.800.677 600 0 2.785.174
MERSİN 2001 5.555.349 810.752 256.092 6.274.747 488.018 243.724 13.628.682
2002 5.115.110 745.112 133.471 7.440.702 145.110 183.360 13.762.865
2003 5.241.091 517.576 120.918 8.701.796 554.678 340.319 15.476.378
2004 5.176.553 407.467 124.565 10.091.725 782.221 600.762 17.183.293
2005 5.363.594 305.870 165.130 9.190.875 773.142 487.697 16.286.308
2006 6.354.812 154.700 438.606 8.226.605 702.618 656.410 16.533.751
2007 2.119.530 6.100 150.145 2.804.897 222.208 301.652 5.604.532
2008 0 0 0 0 0 0 0
İSKENDERUN 2001 358.672 52.088 0 620.516 665.389 360 1.697.025
2002 358.701 2.417 0 368.898 817.729 54.260 1.602.005
2003 395.633 20.658 0 629.581 1.194.503 16.342 2.256.717
2004 333.387 43.745 3.231 438.069 1.382.403 32.763 2.233.598
2005 396.764 23.438 0 587.513 1.096.460 27.531 2.131.706
2006 501.510 11.560 0 591.110 860.561 23.727 1.988.468
2007 365.121 1.457 406 622.762 834.604 22.388 1.846.738
2008 598.437 9.942 33.318 823.208 620.218 51.299 2.136.422
SAMSUN 2001 536.802 203.763 987 1.521.739 279.695 949 2.543.935
2002 541.002 205.680 3.237 1.602.142 237.893 20.941 2.610.895
2003 318.443 239.577 157 2.017.392 186.134 7.033 2.768.736
2004 417.848 316.776 0 2.258.620 102.515 16.475 3.112.234
2005 483.794 211.111 0 2.183.078 175.744 13.481 3.067.208
2006 515.794 8.221 0 1.452.703 62.336 7.237 2.046.291
2007 531.109 6.990 0 1.042.818 31.171 4.217 1.616.305
2008 370.992 0 0 900.483 12.470 3.930 1.287.875
DERİNCE 2001 161.446 1.520 0 383.298 1.693 263 548.220
2002 286.925 3.433 0 845.722 12.895 0 1.148.975
2003 340.712 7.761 0 1.096.219 6.864 83 1.451.639
2004 493.533 6.385 582 1.456.964 9.417 570 1.967.451
2005 726.461 2.590 40 1.489.756 5.497 0 2.224.344
2006 768.725 1.189 102 1.774.711 35 0 2.544.762
2007 843.687 1.234 0 2.185.773 342 0 3.031.036
2008 925.567 162 3.858 1.805.104 599 1.379 2.736.669
BANDIRMA 2001 1.266.836 211.719 0 1.392.368 106.727 1.440 2.979.090
2002 1.016.369 154.507 0 1.100.546 88.268 0 2.359.690
2003 1.035.725 182.182 0 1.374.416 131.553 0 2.723.876
2004 912.260 582.646 3.798 1.301.445 439.306 3.805 3.243.260
2005 758.806 1.386.639 10.692 1.010.352 1.337.280 10.692 4.514.461
2006 822.328 2.330.885 0 897.976 2.144.942 0 6.196.131
2007 761.558 3.035.399 2.000 1.908.423 2.755.463 2.000 8.464.843
2008 685.453 2.630.731 1.430 1.809.244 2.526.917 1.430 7.655.205
İZMİR 2001 6.497.071 2.950 0 1.920.350 5.698 0 8.426.069
2002 7.058.510 0 0 2.590.075 3.836 293 9.652.714
2003 8.010.121 0 0 3.086.755 12.723 0 11.109.599
2004 8.976.864 175 0 3.511.322 11.904 0 12.500.265
2005 8.223.730 1.515 0 3.568.644 17.590 0 11.811.479
2006 8.268.423 33.945 0 3.828.909 138.656 0 12.269.933
2007 7.724.318 15.355 0 4.180.422 148.081 0 12.068.176
2008 6.046.210 0 0 3.534.965 94.367 0 9.675.542
TOTAL 2001 16.635.704 1.283.257 257.079 14.626.664 1.547.220 262.109 34.612.033
2002 16.633.243 1.111.824 136.708 16.747.786 1.306.404 316.137 36.252.102
2003 17.903.217 967.788 121.075 20.014.481 2.086.500 416.852 41.509.913
2004 19.050.751 1.364.134 132.176 22.704.995 2.734.339 711.637 46.698.032
2005 17.796.890 1.931.647 175.862 20.785.707 3.411.145 548.494 44.649.745
2006 18.484.405 2.540.500 438.708 19.304.795 3.909.148 687.374 45.364.930
2007 13.411.087 3.377.220 152.551 15.004.871 4.283.829 330.257 36.559.815
2008 9.610.556 2.640.835 38.606 10.673.681 3.255.171 58.038 26.276.887
NOT:2008 YILI EKİM AYI  İTİBARİYLEDİR          
As of the end of OCTOBER 2008          
** Mersin Liman İşletmesi 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayışı ÖYK Kararına istinaden PSA/AKFEN
Ortak Girişim Grubuna devredildiğinden Mersin Limanı 2007 yılı tonajı Nisan ayı sonu itibariyledir.